Wandaufbauleuchte
Climb LED
Artikelnummer:
160-033-72
Informationen
- klares Design
- asymmetrische Lichtverteilung (110° x 60°)
- 30° schwenkbar (2 x 15°)
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- einfache Montage
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert
- DALI auf Anfrage
355,65 CHF
Wandaufbauleuchte Climb LED
Produktgruppe: Wandaufbauleuchte, Climb LED, Ausrichtbarkeit: schwenkbar, Schwenkbar: 2 x 15°, Farbe/Finish: weiss, strukturiert, RAL-Farbe: 9003, Treiber: inkl. Treiber, Lichtsteuerung: Phasenabschnitt, Dimmbereich: >10%, Pst: < 1, SVM: < 0.4, Lichtstrom: 2900 lm, 3000 lm, Systemleistung: 32.5 W, Lichtausbeute: 92 lm/W, Farbtemperatur: 3000/4000 K switchable, CRI: 90, Farbkonsistenz SDCM: 4, Anzahl Lichtquellen: 1, Energieeffizienzklasse: D, Lebensdauer LED: 50ʼ000h L80, Schutzklasse: 1, IP-Schutzklasse: IP20, Glühdrahtprüfung: 650 °C, Material: Aluminium, Spannung PRI: 220-240 V, Frequenz PRI: 50/60 Hz, Bestromung SEC: 900 mA, Spannung SEC: 30-42 V dc, Vorwärtsspannung (min): 32 V, Vorwärtsspannung (max): 38 V, Einschaltstromspitze: 30A/500µs, Breite: 270 mm, Höhe: 36 mm, Tiefe: 176 mm
| Ausrichtbarkeit: | schwenkbar |
|---|---|
| Schwenkbar: | 2 x 15° |
| Farbe/Finish: | weiss, strukturiert |
| RAL-Farbe: | 9003 |
| Treiber: | inkl. Treiber |
| Lichtsteuerung: | Phasenabschnitt |
| Dimmbereich: | >10% |
| Pst: | < 1 |
| SVM: | < 0.4 |
| Lichtstrom: | 2900, 3000 |
| Systemleistung: | 32.5 |
| Lichtausbeute: | 92 |
| Farbtemperatur: | 3000/4000 K switchable |
| CRI: | 90 |
| Farbkonsistenz SDCM: | 4 |
| Anzahl Lichtquellen: | 1 |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Lebensdauer LED: | 50ʼ000h L80 |
| Schutzklasse: | 1 |
| IP-Schutzklasse: | IP20 |
| Glühdrahtprüfung: | 650 |
| Material: | Aluminium |
| Spannung PRI: | 220-240 V |
| Frequenz PRI: | 50/60 Hz |
| Bestromung SEC: | 900 |
| Spannung SEC: | 30-42 V dc |
| Vorwärtsspannung (min): | 32 |
| Vorwärtsspannung (max): | 38 |
| Einschaltstromspitze: | 30A/500µs |
| Breite: | 270 |
| Höhe: | 36 |
| Tiefe: | 176 |
| Anzahl pro B13-Sicherung: | 7 |
| Anzahl pro B16-Sicherung: | 9 |
| Anzahl pro C13-Sicherung: | 16 |
| Anzahl pro C16-Sicherung: | 19 |
| Seite (aktueller Katalog): | 291 |
Downloads