Decken- und Wandaufbauleuchte
Takeo Round II LED
Artikelnummer:
160-140-70
Informationen
- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- einfache und schnelle Installation
- homogenes Licht
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Finish: strukturiert
117,85 CHF
Decken- und Wandaufbauleuchte Takeo Round II LED, Ø 175 mm, Phasenab.
Produktgruppe: Decken- und Wandaufbauleuchte, Takeo Round II LED, Ausrichtbarkeit: starr, Farbe/Finish: weiss, strukturiert, RAL-Farbe: 9016, Treiber: inkl. Treiber, Lichtsteuerung: Phasenabschnitt, Dimmbereich: >10%, Dimmtechnik: AM, Flickering: Flicker-free, Pst: < 1, SVM: < 0.4, Lichtstrom: 840 lm, 870 lm, Systemleistung: 10.5 W, Leistung LED: 8.5 W, Lichtausbeute: 83 lm/W, Farbtemperatur: 3000/4000 K switchable, CRI: 90, Farbkonsistenz SDCM: 6, Abstrahlwinkel: 110 °, Anzahl Lichtquellen: 1, Anteil Direktlicht: 100 %, Energieeffizienzklasse: E, Lebensdauer LED: 50ʼ000h L80, Schutzklasse: 1, IP-Schutzklasse: IP20, Max. Gehäusetemperatur: 40 °C, Material: Aluminium, Spannung PRI: 220-240 V, Frequenz PRI: 0/50/60 Hz, DC-tauglich (0 Hz): Ja, DC Spannungsbereich PRI: 176-250 V dc, Bestromung SEC: 500 mA, Vorwärtsspannung (min): 15 V, Vorwärtsspannung (max): 19 V, Einschaltstromspitze: 5A/300us, Durchmesser: 175 mm, Höhe: 40 mm
| Ausrichtbarkeit: | starr |
|---|---|
| Farbe/Finish: | weiss, strukturiert |
| RAL-Farbe: | 9016 |
| Treiber: | inkl. Treiber |
| Lichtsteuerung: | Phasenabschnitt |
| Dimmbereich: | >10% |
| Dimmtechnik: | AM |
| Flickering: | Flicker-free |
| Pst: | < 1 |
| SVM: | < 0.4 |
| Lichtstrom: | 840, 870 |
| Systemleistung: | 10.5 |
| Leistung LED: | 8.5 |
| Lichtausbeute: | 83 |
| Farbtemperatur: | 3000/4000 K switchable |
| CRI: | 90 |
| Farbkonsistenz SDCM: | 6 |
| Abstrahlwinkel: | 110 |
| Anzahl Lichtquellen: | 1 |
| Anteil Direktlicht: | 100 |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Lebensdauer LED: | 50ʼ000h L80 |
| Schutzklasse: | 1 |
| IP-Schutzklasse: | IP20 |
| Max. Gehäusetemperatur: | 40 |
| Material: | Aluminium |
| Spannung PRI: | 220-240 V |
| Frequenz PRI: | 0/50/60 Hz |
| DC-tauglich (0 Hz): | Ja |
| DC Spannungsbereich PRI: | 176-250 V dc |
| Bestromung SEC: | 500 |
| Vorwärtsspannung (min): | 15 |
| Vorwärtsspannung (max): | 19 |
| Einschaltstromspitze: | 5A/300us |
| Durchmesser: | 175 |
| Höhe: | 40 |
| Anzahl pro B13-Sicherung: | 46 |
| Anzahl pro B16-Sicherung: | 56 |
| Anzahl pro C13-Sicherung: | 96 |
| Anzahl pro C16-Sicherung: | 118 |
| Seite (aktueller Katalog): | 272 |
Downloads